Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Michael Yuan
Numer telefonu :
+8615989859484
WhatsApp :
+8615989859484
Wycinarka laserowa światłowodowa 1070 nm z pojedynczym stołem 380 V / 50 Hz Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Moc lasera | 510 W-1000 W | Zapotrzebowanie na energię elektryczną | 380V |
---|---|---|---|
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne | Szybkość poruszania się osi X/Y | 100M/MIN |
Dokładność pozycjonowania X/Y | ±0,03 mm | Powtarzalność osi X/Y | ±0,05 mm |
Podkreślić | Wycinarka laserowa CE,przecinarka laserowa 1070 nm,maszyna do cięcia laserem światłowodowym 1000 W |
opis produktu
Maszyna do cięcia laserem światłowodowym z jednym stołem
1, wprowadzenie produktu
2, parametr techniczny
Model | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Typ źródła laserowego | Źródło włókna | Źródło włókna | Źródło włókna | Źródło włókna |
Długość fali lasera | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Moc wyjściowa lasera | ||||
Zakres cięcia | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm |
Minimalna szerokość linii | < 0,1 mm | < 0,1 mm | < 0,1 mm | < 0,1 mm |
Metoda transferu | Precyzyjny podwójny napęd zębatki | Precyzyjny podwójny napęd zębatki | Precyzyjny podwójny napęd zębatki | Precyzyjny podwójny napęd zębatki |
Szybkość cięcia i grubość | W zależności od konkretnego materiału | W zależności od konkretnego materiału | W zależności od konkretnego materiału | W zależności od konkretnego materiału |
Powtarzalność | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Temperatura pracy maszyny | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Zapotrzebowanie na energię elektryczną | 380V/50Hz | 380 V/50 Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
Chłodzenie wodne |
Chłodzenie wodne |
Chłodzenie wodne |
Ciągły czas pracy | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny | 24 godziny |
Waga | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Wymiary | 4700mmx2700mmx2000mm | 5700 mm x 2680 mm x 2000 mm | 5700 mm x 3180 mm x 2700 mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Maksymalna prędkość robocza | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Maksymalne przyspieszenie | 1,2G | 1,2G | 1,2G | 1,2G |
Dokładność pozycjonowania X/Y | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Minimalna szerokość szczeliny | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
3. Wyświetlacz aplikacji
Polecane produkty